員工試用期評估表
姓名: 部門: 職位:
入職時間:
一、員工自我評定
1、對于本人在公司的表現感到: □滿意 □還可以 □不滿意 2、對你與同事及上司之間的關系感到: □滿意 □還可以 □不滿意 3、對于目前的工作感到: □合適 □一般 □不太合適 4、對目前的工作量感到: □比較忙 □正合適 □再增加些亦可 5、對目前的工作難度感到: □太難 □稍嫌困難 □正合適 6、對目前工作環境感到: □很好 □一般 □稍差 7、對目前的待遇感到: □很好 □合適 □稍少 8、對所擔任職務希望: □繼續擔任現職 □如有可能調至 部門 □如有可能調至同部門 職務 9、工作總結及未來工作計劃 |
對直接上級主管的建議: |
對公司各方面的建議(例如管理制度、企業文化、日常管理等方面): |
員工簽名: 日期:
注:此份表格不影響員工轉正后應享有的薪酬標準及福利待遇,僅作為人力資源部參考使用。
二、主管評定
以上評價要素按優秀、良好、合格、不合格、拙劣的等級排列,員工直屬負責人根據實際情況在對應表格里打“√”,如某項不作為考核指標可以空白。并將被考核人得分結果填入第三條考評結果中。
評價要素 | 考評結果 | 表現 |
品 德 信 念 | 優秀 | 有良好的職業道德,作風端正、廉潔。 |
良好 | 能認真履行工作職責,品行良好。 | |
合格 | 潔身自愛,能履行工作職責。 | |
不合格 | 言行隨便、偶有違章、違紀現象。 | |
拙劣 | 有違章、違紀現象,且影響較差。 | |
遵 章 守 紀 | 優秀 | 遵章守法,辦理靈活且不失原則。 |
良好 | 能遵守規章,并依公司制度開展工作。 | |
合格 | 基本能循制度行事,偶有忪懈。 | |
不合格 | 遵守制度自覺性弱,有待加強教育。 | |
拙劣 | 自身法紀觀念差,且易影響周圍同事。 | |
責 任 意 識 | 優秀 | 有自覺地、較強的承擔責任的態度,可放心交付工作。 |
良好 | 有承擔責任的意識,并能承擔一定責任。 | |
合格 | 有一定責任感,尚能交付工作。 | |
不合格 | 責任意識不足。 | |
拙劣 | 缺乏責任感,工作推諉卸責。 | |
學習 能 力 | 優秀 | 能自覺接受新事物,自我發展欲望強。 |
良好 | 有學習精神,進步較一般人快。 | |
合格 | 有學習興趣,能注重自我提高。 | |
不合格 | 說有學習愿望,做無學習行為,提高較慢。 | |
拙劣 | 自認能夠應付,得過且過,無進取心。 | |
職 務 能 力 | 優秀 | 有足夠職務能力,能從容運用本崗技能解決工作難題。 |
良好 | 有一定職務能力,可以獨立解決一般性工作困難。 | |
合格 | 稍加指導,能完成稍微困難工作。 | |
不合格 | 職務能力弱,加以輔導可以完成一般性工作。 | |
拙劣 | 獨立完成工作有困難。 | |
執行能力 | 優秀 | 能快速有效的執行本崗位所分派的工作,結果有時會超出期望。 |
良好 | 對分派到本崗位的工作能很好的執行,能保質保量按時完成。 | |
合格 | 對分派到本崗位的工作能去執行,偶爾需要督促、約束,但基本保證任務完成。 | |
不合格 | 執行意識弱,經常需要督促,而且工作質量不能保證。 | |
拙劣 | 抵觸公司的執行文化,對分派到崗位上的工作不能按時完成。 | |
評價要素 | 考評結果 | 表現 |
工 作 態 度 | 優秀 | 工作勤奮,業績突出,任勞任怨。 |
良好 | 能夠努力工作,工作效率較高。 | |
合格 | 能作本職工作,效率仍需提高。 | |
不合格 | 工作懶惰,滿足應付,欠缺主動意識。 | |
拙劣 | 無所事事,敷衍塞責。 | |
分析判斷能力 | 優秀 | 能對事物的發展做出全面、客觀和透徹的分析、判斷,并總是能夠提出切合實際的解決方案。 |
良好 | 能夠比較迅速的找出問題的關鍵,并能找到解決辦法。 | |
合格 | 基本能夠找出問題的關鍵,找到解決辦法有些吃力,偶爾需要借助外力。 | |
不合格 | 抓不住問題的關鍵,對事物的發展會出現判斷失誤。 | |
拙劣 | 對事物發展的判斷失誤頻頻,根本無法保證任務的完成。 | |
溝通能力 | 優秀 | 具有出色的談話技巧,易于理解,能夠很好的傾聽別人的意見。 |
良好 | 口頭表達良好,能夠注意傾聽,能比較準確地表達自己的意圖。 | |
合格 | 基本能夠表達自己的意圖,能領會對方想法,偶爾溝通不暢或溝通方式不妥,造成誤會或矛盾。 | |
不合格 | 沒有溝通技巧意識,不注重溝通方法,同事之間或上下級之間易產生矛盾。 | |
拙劣 | 溝通方式很糟糕,同事之間或上下級之間矛盾重重,無法正常展開工作。 | |
團隊合作 | 優秀 | |
良好 | ||
合格 | ||
不合格 | ||
拙劣 | ||
崗位勝任度 | 優秀 | |
良好 | ||
合格 | ||
不合格 | ||
拙劣 |
三、考評結果
考 核 部 門 意 見 | 整體考評成績: 優秀 項、良好 項、合格 項、不合格 項、拙劣 項 |
綜合評語及建議: 直屬上級主管: 日 期: | |
意見: 是否同意按期轉正:□是□否 生效日期: 試用期員工薪酬標準/結構: 轉正后建議薪酬標準/結構: 直屬部門經理: 日 期: | |
人力資源部意見 | 人事行政部: 日 期: |
總經理審批 | 審 批: 日 期: |