環境因素控制措施表
部門:公司各辦公室
序號 | 環境因素 | 控制措施 | 備 注 |
空調氟里昂泄漏 | 及時對空調進行保養、檢修和加裝氟利昂,防止氟利昂的泄露。 | ||
廢紙處理 | 丟棄到辦公室專用垃圾筐,收集后送回收站處理 | ||
復印機臭氧排放 | 加強檢修,經常開窗通風,保持空氣流動 | ||
電腦輻射 | 新購入電腦盡量選擇環保型、低輻射品牌 | ||
生活廢水的排放 | 排入市政排水管網 | ||
廢墨盒、碳粉的廢棄 | 收集后存放,找專業部門處理 | ||
紙張的消耗 | 建立紙張領用和使用臺帳,控制紙張的使用,能用軟盤的盡量用軟盤,紙張盡量雙面使用。 | ||
電的消耗 | 及時關閉不用的設備,注意節約,人走燈滅 | ||
廢電池的處理 | 存放到廢舊電池專用存放桶,然后集中送有處置資質的企業作無害化處理。 | ||
廢燈管的處理 | 專門存放,然后集中送有處置資質的企業作無害化處理。 | ||
辦公用品使用控制 | 制定相關使用考核辦法,加強管理,監督使用,高效利用,降低浪費。 | ||
傳真機使用控制 | 控制使用傳真用紙,避免浪費。 | ||
辦公、生活垃圾的產生 | 用垃圾袋包裝后送垃圾回收車 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):餐廳
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | |
消毒柜熱輻射 | 按使用說明和規定使用,節約用電 | ||
生活廢水排放 | 防止垃圾污水流入雨水管道;禁止將廢渣沖入下水道;其他污水,統一進行處理,排入市政排水管網。 | ||
油煙排放 | 加設吸排油煙機,將廢油過濾后排出。 | ||
剩飯菜的廢棄 | 號召員工節約用餐,少盛頻取,廢棄直接送垃圾收集車。 | ||
一次性衛生筷的廢棄 | 禁止使用一次性衛生筷。 | ||
一次性塑料袋的廢棄 | 禁止使用一次性塑料袋。 | ||
液化氣、煤氣的泄漏 | 加強維護、保養與檢修。 | ||
液化氣、煤氣消耗 | 日常管理加強控制,注意節約。 | ||
腐爛菜葉等的廢棄 | 集中回收后直接送垃圾收集車 | ||
吸油煙機廢油處理 | 送鍋爐房焚燒 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):車輛
序號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
汽車尾氣排放 | 每年定期年審,確保廢氣排放達到法規要求,對汽車尾氣系統及時進行維修,確保燃油利用充分,使用無鉛燃料,避免尾氣超量排放。 | ||
機油泄漏的處理 | 加強檢修,減少漏油,對油污及時清理,清理物專門作無害化處理。 | ||
車輛維修時棉紗的廢棄 | 廢棄棉紗應單獨存放,最后做無害化處理。 | ||
油的消耗 | 制訂合理耗油指標,嚴格按指標落實實施。 | ||
更換廢機油的處理 | 找有資質汽車修理廠更換處理。 | ||
廢棄零部件的處理 | 廢棄零部件送垃圾站。 | ||
車輛車輪帶泥污染公司內路面 | 在大門口放一個掃帚,當車進來時,應把車輪上的泥給刮掉,降低污染。 | ||
車輛產生的噪音 | 加強車輛保養,確保車輛正常運轉 | ||
清洗車輛產生的污水 | 收集排入市政管網 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):危險廢廢棄物管理活動
序號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
回收危險化學品、廢油、油漆在交回公司途中灑落污染土壤 | 回收的器具要求密封,運輸時放置平穩,輕拿輕放,防止撞擊、拖拉、傾倒 | ||
電池、燈管回收時遺漏 | 盡量做到以舊換新,對回收的電池做臺帳,防止遺漏 | ||
回收廢棄物過程中責任心不強隨手丟棄 | 增強相關人員的環境意識,加強責任心教育 | ||
燈管在送交行政部途中破碎 | 輕拿輕放,避免撞擊 | ||
廢油在存放過程中滲漏污染地面 | 用密封性好的容器盛放,定期檢查 | ||
存放化學品的容器被腐蝕導致泄漏 | 根據化學品的性質選擇容器,不使發生化學反應 | ||
電池存放時間過長發生化學反應 | 放在干燥的地方存放,盡快處理 | ||
危險廢棄物存放時交叉污染 | 分門別類存放 | ||
存放時發生火災 | 設置滅火器,存放區內禁止煙火 | ||
危險化學品、廢油、油漆在交有資質部門處理途中灑落污染土壤 | 盛放的器具要求密封,運輸時放置平穩,輕拿輕放,防止撞擊、拖拉、傾倒 | ||
電池、燈管交有資質部門處理時遺漏 | 對回收的電池做臺帳,防止遺漏 | ||
危險廢棄物沒有交到有資質部門處理 | 認真選擇處理部門,防止亂送、誤送 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):公司辦公樓
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | |
發生火災 | 定期檢修電氣線路,防止線路老化,安全操作,避免電線短路引起火災,緊急情況下,發生火災,盡快切斷電路,使用滅火器滅火,重大火災,及時撥打119消防滅火救援。 | ||
廢電池的處理 | 存放到廢舊電池專用存放桶,然后集中送有處置資質的企業作無害化處理。 | ||
水的消耗 | 加強用水控制,制定管理措施,節約用水。 | ||
油的消耗 | 日常管理加強控制,注意節約。 | ||
花草樹木澆水控制 | 根據情況,盡量用中水,澆水均勻,節約用水。 | ||
廢舊燈管的處置 | 集中收集后,交由處理資質的單位處置 | ||
晚上照明用電控制 | 根據天黑時間,及時開關照明燈,杜絕長明燈及白日燈現象,節約電耗。 | ||
辦公、生活垃圾產生污染 | 在樓道內設垃圾筒,及時清理并送垃圾回收車 | ||
車輛停放漏油污染環境 | 加強車輛檢修,確保車輛正常,保養時用棉紗擦凈漏油,減少污染 | ||
樓頂射燈產生的光污染 | 縮短開燈時間,燈光不直射周圍居民樓 | ||
院內綠化殺蟲劑使用 | 專人噴灑,噴灑時佩戴防護用具 |
環境因素控制措施表
部門(崗位)工程項目部
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
空調氟里昂的泄漏 | 及時按規范對空調進行保養、檢修和加裝氟利昂,防止氟利昂的泄露。 | ||
廢紙處理 | 丟棄到辦公室垃圾筐,收集后賣回收站 | ||
生活廢水的排放 | 排入市政排水管網 | ||
廢墨盒的廢棄 | 交回公司集中存放,找專業部門處理 | ||
紙張的消耗 | 建立紙張領用和使用臺帳,控制紙張的使用,能用軟盤的盡量用軟盤,紙張盡量雙面使用。 | ||
電的消耗 | 及時關閉不用的設備,注意節約,人走燈滅 | ||
廢電池、燈管的處理 | 以舊換新,集中到公司,送有處置資質的企業作無害化處理。 | ||
剩余飯菜處置 | 嚴格定餐制度,按照定餐人數做飯,盡量不產生剩余飯菜;對剩余飯菜根據季節,妥善保存,對已變質或可能變質的飯菜要予以廢棄,送垃圾回收車。 | ||
伙房衛生管理 | 保持室內衛生清潔,做好防蠅、防鼠措施,及時消滅蚊蠅,直接食用物品做好隔離措施,避免被蠅蟲等污染。 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):建筑施工
序號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
燈泡的廢棄 | 統一收集存放,找有資質部門處理 | ||
施工測量時墨汁的使用 | 注意節約,減少灑落 | ||
腳手架扣件潤滑油的滴落 | 均勻涂抹,避免滴落,滴落的及時收集,作無害化處理 | ||
腳手架拆除時產生的噪音 | 不在晚間進行,避開休息時間,不野蠻撤卸 | ||
外墻粉刷時涂料的遺棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃 | ||
內墻裝修時粉塵的排放 | 灑水作業 | ||
抹灰時砂漿的廢棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃,收集后作為回填土回填 | ||
裝修時垃圾的產生 | 分類處理。 | ||
屋面施工中卷材的遺棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃 | ||
卷材粘結膠氣味的散發 | 盡量購買環保材料 | ||
粘結膠刷子的廢棄 | 刷完后,放置在清水中,盡量多次使用 | ||
電錘噪音的排放 | 不在晚間使用,避開休息時間 | ||
膠布的遺棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):建筑施工
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
機械設備產生的噪音 | 不在晚間使用,避開休息時間 | ||
施工垃圾的產生 | 收集后作為回填土回填 | ||
施工產生的揚塵 | 施工前對場地灑水 | ||
施工中水的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
施工中電的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
施工中建筑材料的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
機械設備尾氣的排放 | 保證設備燃油燃燒充分,減少機械空轉 | ||
現場打井 | 勘探好地質,減少土壤破壞 | ||
電纜絕緣材料隨意丟棄 | 集中收集,交回收站 | ||
電線頭、鐵絲頭的丟棄 | 集中收集,交回收站 | ||
塑料制品的隨意掩埋 | 集中收集,交回收站 | ||
金屬制品的隨意掩埋 | 集中收集,交回收站 | ||
塑料制品的現場燃燒 | 杜絕燃燒,集中收集,交回收站 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):建筑施工
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
機械運輸車輪帶泥污染道路 | 在場地大門口放一個掃帚,當車出去時,應把車輪上的泥給刮掉,降低污染。 | ||
材料運輸車輛尾氣排放 | 保證設備燃油燃燒充分,盡量不超載 | ||
卷揚機、塔吊、攪拌機廢鋼絲繩的丟棄 | 集中收集,交回收站 | ||
盛化學品物質容器的丟棄 | 統一收集存放,找有資質部門處理 | ||
廢舊油桶的丟棄 | 統一收集存放,找有資質部門處理 | ||
廢舊電池的丟棄 | 統一交行政部保存,交有資質部門處理 | ||
攪拌機污水的排放 | 設置沉淀池,過濾后二次使用 | ||
施工中火災的發生 | 經常進行檢查,消除火災隱患 | ||
使用水泥時產生的水泥袋 | 收集到一起,擺放整齊。 | ||
設備運行機械漏油 | 減少漏油,對漏油污及時清理,清理物專門作無害化處理。 | ||
機械維修時棉紗處理 | 廢棄棉紗應單獨存放,最后焚燒,作降底污染處理. | ||
施工人員對能源的浪費 | 合理使用,注意節約 | ||
施工人員生活品的消費 | 注意節約 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):標志牌制做、安裝
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
制作、安裝中切割鋸產生的噪音 | 避開晚間休息時間施工 | ||
切割過程中產生的鐵屑 | 回收后送回收站 | ||
焊接過程中產生的光污染 | 避開晚間休息時間施工,操作者佩帶防護設備 | ||
電錘噪音的排放 | 不在晚間使用,避開休息時間 | ||
水的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
電的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
焊接時的殘留物 | 收集后送垃圾箱 | ||
電線頭、鐵絲頭的廢棄 | 回收送廢品回收站 | ||
標志牌照明燈管的廢棄 | 統一收集存放,找有資質部門處理 | ||
油漆桶、刷子的廢棄 | 收集后統一保存,送有資質部門處理 | ||
電工膠布的處理 | 收集后送垃圾箱 | ||
油漆粉刷中苯的揮發 | 選用環保型油漆 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):標志牌制做、安裝
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
廣告布的廢棄 | 回收送廢品回收站 | ||
標志牌安裝回對周邊的影響 | 考慮周邊環境,做到美觀 | ||
標志牌使用中產生的銹 | 刷防銹漆,定期保養 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):維修
序號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
燈泡的廢棄 | 統一收集存放,找有資質部門處理 | ||
抹灰時砂漿的廢棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃,收集后作為回填土回填 | ||
施工時垃圾的產生 | 分類處理。 | ||
屋面施工中卷材的遺棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃 | ||
卷材粘結膠氣味的散發 | 盡量購買環保材料 | ||
粘結膠刷子的廢棄 | 刷完后,放置在清水中,盡量多次使用 | ||
電錘噪音的排放 | 不在晚間使用,避開休息時間 | ||
膠布的遺棄 | 盡量減少遺棄,作好計劃 | ||
機械設備產生的噪音 | 不在晚間使用,避開休息時間 | ||
施工產生的揚塵 | 施工前對場地灑水 | ||
施工中水的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
施工中電的消耗 | 合理使用,注意節約 | ||
施工中建筑材料的消耗 | 合理使用,注意節約 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):維修
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
電纜絕緣材料隨意丟棄 | 集中收集,交回收站 | ||
電線頭、鐵絲頭的丟棄 | 集中收集,交回收站 | ||
施工中火災的發生 | 經常進行檢查,消除火災隱患 | ||
使用水泥時產生的水泥袋 | 收集到一起,擺放整齊。 | ||
機械設備尾氣排放 | 保證設備燃油燃燒充分,盡量不空轉 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):勘察
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
鉆機尾氣的排放 | 定期保養,確保廢氣排放達到法規要求,對汽車尾氣系統及時進行維修,確保燃油利用充分,使用無鉛燃料,避免尾氣超標排放。 | ||
鉆機、汽車燃料的消耗 | 制定合理耗油指標,嚴格落實實施,避免機器空轉。 | ||
汽車尾氣排放 | 每年定期年審,確保廢氣排放達到法規要求,對汽車尾氣系統及時進行維修,確保燃油利用充分,使用無鉛燃料,避免尾氣超量排放。 | ||
機油泄漏的處理 | 加強檢修,減少漏油,對油污及時清理,清理物專門作無害化處理。 | ||
車輛、鉆機維修時棉紗的廢棄 | 廢棄棉紗應單獨存放,最后做無害化處理。 | ||
更換廢機油的處理 | 找有資質汽車修理廠更換處理。 | ||
廢棄零部件的處理 | 廢棄零部件送垃圾站。 | ||
車輛車輪帶泥污染公司內路面 | 在大門口放一個掃帚,當車進來時,應把車輪上的泥給刮掉,降低污染。 | ||
車輛、鉆機產生的噪音 | 加強車輛、鉆機保養,確保其正常運轉、避免在夜間等其他規定不允許的時間外施工 | ||
土工試驗土樣的廢棄 | 作掩埋處理 | ||
土樣包裝袋的廢棄 | 分類回收,作無害化處理 | ||
作業人員生活垃圾的廢棄 | 分類回收帶回,送垃圾回收車 |
環境因素控制措施表
部門(崗位):勘察
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
施工開挖基坑時對文物的破壞 | 按預案進行控制 | ||
施工開挖基坑時挖出芥子氣等有毒氣體對人的傷害 | 迅速封鎖現場,報告有關部門處理,避免現場人員受到傷害 | ||
勘探過程中對植被的破壞 | 盡量減少植被的破壞,施工完畢后盡可能恢復原有地貌 | ||
勘探過程中對糧田的破壞 | 盡量減少設備和人員對糧田的破壞 | ||
勘探過程中對地下水的污染 | 勘探取樣完畢掩埋鉆孔,防止污染物進入 | ||
勘探過程中對地下管網的破壞 | 勘探前要求甲方提供地下管網圖或要求甲方旁站指導 | ||
勘探過程中泥漿的排放 | 集中收集,做掩埋處理 | ||
土工實驗時烘干器的熱輻射 | 烘干過程中人員盡量減少在輻射區域活動 | ||
環境因素控制措施表
部門(崗位):測繪
序 號 | 環境因素 | 控制措施 | 備注 |
汽車尾氣排放 | 每年定期年審,確保廢氣排放達到法規要求,對汽車尾氣系統及時進行維修,確保燃油利用充分,使用無鉛燃料,避免尾氣超量排放。 | ||
作控制點時對路面的損壞 | 盡可能利用已有測量標記,在必須新作測量標記時盡力做到一次到位。 | ||
廢棄設備的處理 | 由辦公室統一登記,入庫保存。 | ||
廢紙處理 | 丟棄到辦公室專用垃圾筐,收集后送回收站處理。 | ||
復印機臭氧排放 | 加強檢修,經常開窗通風,保持空氣流動。 | ||
曬圖過程中液氨的揮發 | 即開即曬,減少機器帶電時間,做到影響最小化。 | ||
電的消耗 | 及時關閉不用的設備,注意節約,人走燈滅。 | ||
車輛車輪帶泥污染公司內路面 | 在公司大門口放一個笤帚,當車進來時應把車輪上的泥刮掉,降低污染。 | ||
車輛產生的噪音 | 加強車輛保養,確保車輛正常運轉。 | ||
作業人員生活垃圾的廢棄 | 分類回收帶回,送垃圾回收車 | ||
作業中對植被的破壞 | 盡量減少植被的破壞,施工完畢后盡可能恢復原有地貌 | ||
作業中對糧田的破壞 | 盡量減少設備和人員對糧田的破壞 |
環境因素控制措施表
水泥儲存區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
進場時翻車水泥灑落 | 采用集裝箱式車輛,防止車翻時水泥灑落地面。執行緊急預案。 | ||
水泥袋掉落灑落 | 水泥袋捆綁結實,堆放整齊,封閉遮蓋,防止掉落;灑水降塵。 | ||
運輸中水泥塵的飛落 | 灑水降塵;噴水霧降塵,干旱季節注意施工路面淋水。 | ||
運輸車尾氣排放 | 每年定期對尾氣排放進行檢測,使用無鉛汽油;盡量安裝尾氣凈化器,實施尾氣催化凈化。 | ||
運輸車車輪卷泥 | 場區道路路面做硬化處理;進出場時,設專人對進出工地車輛輪胎進行清洗,保證車輛清潔。 | ||
運輸過程中車輛維修產生廢件的處置 | 按廢棄物的類別投入垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
運輸過程中車輛維修產生廢油的處置 | 存放到專用存放桶,然后集中送環保部門作無害化處理。 | ||
卸水泥時粉塵的飛揚 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
卸水泥時水泥的灑落 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
被淋濕水泥的廢棄 | 按照廢棄物的類別投入垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
搬運時水泥的灑落 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
攪拌時水泥粉塵的飛揚 | 灑水降塵;噴水霧降塵,設置封閉式攪拌站。 | ||
水泥袋上水泥的飛揚 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
廢棄水泥袋的處理 | 集中收集,作回收再利用處理。 |
環境因素控制措施
鋼筋區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
切割機運轉產生的噪音 | 按時對施工機械檢修、潤油,減少設備噪音。 | ||
切割鋼筋產生的粉塵 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
機械運轉時機油泄露產生的滴落 | 在機械下方做砼工作臺或將機械放置在自制的集油箱(有底無蓋)內,防止滴油污染土地。 | ||
拉直機運轉產生噪音 | 按時對施工機械檢修、潤油,減少設備噪音。 | ||
鋼筋屑的處理 | 集中收集,做回收處理。 | ||
機械運轉時電的消耗 | 避免機械空轉,節約用電。 | ||
切割機運轉時切割片的消耗 | 避免因操作失誤而造成無效作業,降低切割片的消耗。 | ||
切斷機維修時潤油的消耗 | 按照規定,專人定時維修,定量用油。 | ||
切斷機運轉時機油的泄露 | 在機械下方做砼工作臺或將機械放置在自制的集油箱(有底無蓋)內,防止滴油污染土地。 | ||
鋼筋頭的處理 | 集中收集,做回收再利用處理。 |
環境因素控制措施
磚、砂、石子堆放區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
運輸車輛塵土飛揚 | 場區道路地面做硬化處理,干旱季節注意施工路面淋水。 | ||
運輸車輛尾氣的排放 | 每年定期對尾氣排放進行檢測,使用無鉛汽油;盡量安裝尾氣凈化器,實施尾氣催化凈化。 | ||
車輛維修廢棄配件的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
濕潤磚時污水的處理 | 磚堆放區設置排水渠,便于污水排放。 | ||
運輸過程中砂、石子的泄露 | 禁止超高載運,設置封閉式圍擋及遮蓋物。 |
環境因素控制措施
生活(倉庫)區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
生活污水排放 | 做過濾處理,沉淀物按廢棄物管理規定處理,污水排入污水管網。 | ||
生活垃圾處置 | 設置垃圾專用池,分類存放垃圾,外部保持清潔,定時消毒;統一處理垃圾,作無害化處理。 | ||
糞便的處理 | 專人負責清理,定時清掃,保持清潔衛生;賣做農肥。 | ||
做飯、燒水時SO2排放 | 盡量使用節能燃料,充分燃燒。 | ||
上下班摩托車尾氣的排放 | 盡量使用無鉛汽油,減少有害氣體的排放量。 | ||
摩托車漏油 | 車輛放入指定停車處,停車處地面做硬化處理,防止漏油污染地面。 | ||
上下班摩托車的噪聲 | 車輛放入指定停車處,停車處封閉管理。 | ||
廢舊圓珠筆芯的處理 | 投入垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
廢舊燈管的處理 | 存放到廢舊燈管專用存放桶,然后集中送環保部門作無害化處理。 | ||
廢舊電池的處理 | 存放到廢舊電池專用存放桶,然后集中送環保部門作無害化處理。 | ||
廢舊紙水杯的處理 | 集中收集,賣給廢品收購站。 | ||
廢舊安全用品的處理 | 按照使用說明,廢舊后免費寄到原廠家,作回收再利用處理。 | ||
辦公用空調氟利昂的泄露 | 盡量淘汰此類含氟空調,使用無氟空調。 | ||
辦公室拆除后地面瓷磚的處理 | 集中收集,作回收再利用處理。 | ||
水的消耗 | 加強對供水、用水設施、設備和器具的管理、維修、保養,防止跑水、冒水、滴水、漏水。 | ||
電的消耗 | 人走燈滅,杜絕長明燈,選擇節能電器,節約電耗。 | ||
做飯、燒水時煤的消耗 | 定量使用,節約用煤。 | ||
紙張的消耗 | 加強打印用紙管理,控制使用,盡量雙面使用打印紙,避免打印失誤而造成紙張浪費。 |
環境因素控制措施
生活(倉庫)區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
廢舊紙張的處理 | 單面打印廢紙可再次利用,不可利用紙張,應集中收集,賣于廢品收購部。 | ||
辦公室拆除后PVC板的處理 | 集中收集,作回收再利用處理。 | ||
倉庫拆除后可回收件的處理 | 集中收集,作回收再利用處理。 | ||
機油儲存時的泄露 | 倉庫地面硬化處理,將其集中放置在封閉容器內。 | ||
油漆儲存時的泄露 | 用棉紗及時擦拭,費舊棉紗按廢棄物的類別投入垃圾箱;倉庫地面硬化處理,將其集中放置在封閉容器內。 | ||
油漆儲存時的火災 | 倉庫內禁止煙火。 | 應急預案 | |
剩余油漆的處置 | 集中收集,按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
空油漆桶的處置 | 集中收集,作回收再利用處理。 | ||
油漆刷的處置 | 集中收集,按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
機械零配件漏油的處理 | 將機械零部件集中放置在封閉或半封閉容器內,防止漏油污染土地。 | ||
環境因素控制措施
木工區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
機械加工木料時產生的噪音 | 按時對施工機械檢修、潤油,減少設備噪音。 | ||
機械加工木料時產生的鋸末飛揚 | 機械周圍設置全封閉或半封閉式圍擋。 | ||
鋸末的處理 | 集中收集,職工用于引火。 | ||
木料燃燒引起火災 | 禁止在木工區及其附近吸煙;避免因機械使用不當引發電火。 | ||
機械運轉時電的消耗 | 避免機械空轉耗電,節約用電。 | ||
木料頭的處理 | 集中放置,再次利用,不可利用的用于引火。 | ||
環境因素控制措施
塔吊區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
塔吊運轉時產生的噪音 | 按時對施工機械檢修、潤油,減少設備噪音。 | ||
變速箱更換機油時產生泄露 | 塔吊工作臺做硬化處理,將機油放置在封閉或半封閉容器內。 | ||
維修時廢舊零配件的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
環境因素控制措施
模板堆放區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
運輸模板時相互碰撞產生的噪音 | 腳手架排放整齊有序,捆綁結實,避免相互碰撞。 | ||
拆卸模板時產生的噪音 | 對機械檢修,減少設備噪音。 | ||
修理模板時產生的噪音 | 在規定時間內施工,避免夜間施工,影響周圍居民。 | ||
扔擲模板時產生的噪音 | 盡量輕拿輕放,人工傳遞模板。 | ||
涂模時廢舊桶的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
涂模時隔離劑的滴落 | 涂模工作臺應做硬化處理。 | ||
涂模時廢舊磙子的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
維修時電焊產生熱輻射 | 避免夜間電焊。 | ||
維修時電焊產生強光 | 避免夜間電焊。 | ||
維修時電焊產生的氣味 | 保持通風良好。 | ||
維修時電焊產生電焊渣 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
廢電焊頭的處理 | 集中收集,賣給廢品收購站。 | ||
養護時剩余廢機油的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
養護時廢機油的滴落 | 工作臺應做硬化處理。 | ||
廢舊磙子的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
電焊模板時電的消耗 | 節約用電。 | ||
廢舊鋼模板的處理 | 集中收集,賣給廢品收購站。 | ||
廢舊竹膠板的處理 | 集中收集,賣給廢品收購站。 |
環境因素控制措施
攪拌區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
攪拌機運行時產生噪音 | 設置封閉式攪拌站,以減少噪音污染;在規定時間內施工。 | ||
攪拌機運行時粉塵飛揚 | 設置封閉式攪拌站,以減少灰塵污染。 | ||
清洗攪拌桶時污水的處理 | 場地內設排放渠,集中排放到城市污水管內。對于清洗用的油和其他化學溶劑不得隨意亂倒,要求用后收集,集中處理。 | ||
清洗攪拌桶時廢渣的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
廢舊鋼絲繩的處理 | 集中收集,賣于廢品收購部門。 | ||
潤滑油包裝袋的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
變速箱更換下廢機油的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
維修時廢舊零部件的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
攪拌機運行時電的消耗 | 節約用電。 | ||
攪拌機運行時水的消耗 | 節約用水。 | ||
攪拌時砂、石子的灑落 | 節約使用。 |
環境因素控制措施
竣工清理區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
運輸車輛進場車輪帶泥 | 場區道路路面做硬化處理;進出場時,設專人對進出工地車輛輪胎進行清洗,保證車輛清潔。 | ||
垃圾清理產生的粉塵 | 灑水降塵;噴水霧降塵 | ||
垃圾清理產生的噪音 | 對機械、車輛及時維修,降低噪音;在規定時間內施工,避免影響周圍居民。 | ||
建筑垃圾的處理 | 建筑垃圾首先人工分類,對可以回收利用的的選出,其他垃圾統一運到環衛處垃圾填埋場集中處理。 |
環境因素控制措施
基礎開挖區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
開挖機械運轉產生噪音 | 及時對施工機械檢修,減少設備噪音。 | ||
機械運轉燃料的泄露 | 及時維修機械燃料箱。 | ||
機械排放尾氣 | 每年定期對尾氣排放進行檢測,使用無鉛汽油;盡量安裝尾氣凈化器,實施尾氣催化凈化。 | ||
機械維修廢舊零部件的處理 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
地下水的排放 | 嚴禁向附近河道排放。在樁基礎施工過程中產生的混漿一律采用混漿搬運車運走集中處理;場地內設排放系統,集中排放到城市污水管內。 | ||
爆破石頭產生的煙塵 | 灑水降塵;噴水霧降塵。 | ||
爆破石頭產生的噪音 | 使用爆破能力好,產生噪音小的炸藥。 | ||
爆破石頭產生的固體垃圾 | 按廢棄物的類別投入指定垃圾箱(或場地),嚴禁亂投亂放。 | ||
避雷焊接產生的強光 | 避免夜間電焊。 | ||
避雷焊接產生的熱輻射 | 避免夜間電焊。 | ||
機械燃料的消耗 | 加強管理,使用節能燃料,節約使用。 | ||
保養機械時潤滑油的消耗 | 加強管理,節約使用。 | ||
避雷焊接產生的電消耗 | 節約用電。 | ||
環境因素控制措施
主體施工區域:
序號 | 環 境 因 素 | 控 制 措 施 | 備 注 |
拆卸腳手架時產生噪音 | 對機械檢修,減少設備噪音。 | ||
腳手架扣件養護潤油的滴落 | 在工作區范圍內地面鋪砂;工作臺做地面硬化處理。 | ||
振搗棒運行產生噪音 | 淘汰噪聲污染嚴重的設備,使用環保型設備,減少噪音污染;在施工安排中,注意減少夜間的施工;及時對機械檢修,減少設備噪音; 因特殊需要必須連續作業的,須公告附近居民。 | ||
抹灰砂漿的滴落 | 在工作區范圍內樓地面鋪砂或紙殼。 | ||
避雷帶焊接產生強光 | 避免夜間電焊。 | ||
焊接產生電弧輻射 | 避免夜間電焊。 | ||
焊接產生噪音 | 對機械檢修,減少設備噪音。 | ||
焊接產生電焊渣 | 集中收集,按照廢棄物的分類放置于指定垃圾箱內。 | ||
廢管件、管頭的處理 | 集中收集,按照廢棄物的分類放置于指定垃圾箱內。 | ||
線盒、管下角料的處理 | 集中收集,按照廢棄物的分類放置于指定垃圾箱內。 | ||
包裝袋的處理 | 集中收集,按照廢棄物的分類放置于指定垃圾箱內。 | ||
