第一篇:班組績效管理制度
班組績效管理制度
1主題內容與適用范圍
1.1本制度主要對電氣專業班組人員績效考核做出規定。1.2本制度適用于電氣所有班組人員的績效考核。2總則
2.1為建立和完善績效考核體系和激勵與約束機制,對電氣班組人員進行客觀、公正地評價,并通過此評價合理地進行價值分配,促進班組安全生產。結合班組實際情況,特制定本績效考核管理辦法。3.管理內容
3.1.1員工應嚴格遵守公司作息時間,做到不遲到、不早退、不曠工。無故遲到、早退超10分鐘至30分鐘以內考核1分/次,超30分鐘考核2分1次。曠工考核10分/次,另加計考核100元/次。
3.1.2嚴格執行請、銷假制度,未經請假審批手續而擅自離崗考核5分/次,另加計考核50元/次,因擅自離崗造成嚴重后果考核10分/次,另加計考核100元/次。
3.1.3應隨時保持通信暢通,確保24小時能夠聯系的上,凡因工作需要,20分鐘內聯系不到責任人,考核1分/次,耽誤工作的,考核5分/次,另加計考核100元/次。
3.1.4無故不參加班組班前班后會、安全活動會、培訓講課、班組會議等活動,考核2分/次。3.1.5無故不參加公司及部門會議、活動,考核2分/次。3.1.6.上班時間睡覺、玩手機、看視頻、玩游戲等與工作無關的事,考核5分/次。
3.1.7上班時間或值班期間喝酒及酒后上崗者考核10分/次,若影響生產并按公司有關規定考核外班組進行同等金額考核。
3.1.8上班時間或值班期間在公司規定的禁煙辦公或生產區域抽煙,考核10分/次,若引起火災、火災報警系統報警等事故按公司有關規定處理。
3.1.9無正當理由不服從工作分配、調動和指揮者,考核10分/次。
3.2培訓學習
3.2.1培訓考試不合格,考核1分/次;部門級培訓考試成績突出,獎勵5分/次;廠區培訓考試成績突出,獎勵10分/次。
3.2.2各類考試中作弊,考核5分/次。3.3設備管理
3.3.1設備負責人按照要求對負責設備進行巡檢并做好相應記錄,未進行巡檢或記錄不全考核1分/次;巡檢記錄齊全,及時發現重大問題,獎勵5分/次。
3.3.2設備負責人按照要求對負責室內、環境及設備衛生進行檢查、清掃,未進行定期清掃或衛生較差考核1分/次。
3.3.3當班人員對運行或相關人員通知消缺反應緩慢者考核2分/次,情節嚴重加倍考核。3.3.4當班出現缺陷故障應及時處理,如沒有正當理由不處理缺陷故障者考核5分/次,影響生產加倍考核。及時消除重大缺陷,獎勵5分/次。
3.3.5月度消缺率低于90%,及時率低于80%,考核班組每人2分/月;消缺率高于98%,及時率高于98%,獎勵班組每人2分/月。
3.3.5檢修工作結束后,應及時清理現場做到工完料盡場地清,否則考核1分/次。
3.3.6檢修工作不負責,損壞工具,浪費材料考核1分/次,視情節嚴重加倍考核。
3.3.7檢修消缺后未按規定驗收、履行消缺手續,消票不消單,考核1分/次。
3.3.8工具材料丟失,公用工器具未及時歸還,考核2分/件次。3.3.9未做好工具材料臺帳、檢修臺帳、設備臺帳記錄等,考核2分1次。
3.4安全生產
3.4.1.上班時不按規定穿戴工作服、安全帽、絕緣鞋等勞動保護用品,考核1分/次。
3.4.2違反安全操作規程相關規定,考核5分/次。
3.4.3工作票不合格,三講一落實卡未按規定填寫,考核2分/次;工作票合格率達100%,獎勵2分1月;3.4.4發生各種事故,有關人員必須保護事故現場,故意破壞事故現場,妨礙事故取證、認定、分析工作的正常進行,考核10分/次,視情節加倍考核。
3.5班組管理
3.5.1班組個人工位5S應按要求完善,檢查不合格,考核1分/次。
3.5.2班組個人獲得各類公司獎勵,獎勵2分/次。
3.5.3個人工器具、公用工器具、安全工器具應妥善保管,責重工具、儀器發生丟失或人為原因損壞,考核5分/次。
3.5.4及時建立各種電子及手寫記錄、臺帳,每少一項考核1分/項,未按要求及時填寫,考核1分/次,記錄、臺帳齊全,獎勵1分/月。
3.5.5各種報表上報不及時造成影響,除承擔上級考核外,考核1分/次;未按時完成上級交辦的臨時任務,考核1分/次。
3.6績效考核獎勵結果反饋被考核者有權了解自己的考核結果,考核下達人應在考核結束后三個工作日內,向被考核者通知考核結果。
3.7考核結果申訴被考核者如對考核結果有異議,首先應通過雙方的溝通來解決。如不能妥善解決,被考核者可向上一級領導提出申訴,一般不得越級上報。
附加說明:
本制度由N標段電氣班組提出 本制度自公布之日起執行
第二篇:班組績效考核制度
鍋爐除灰班績效考核管理制度
1、勞動紀律:
班組每個成員上午在8:00、下午在14:00之前趕到班組,凡遲到一次者扣績效分0.5分。
班組每個成員下班上午11:30、下午17:30之后離開班組,凡早退一次者扣績效分0.5分。
班組成員在上班時間離開工作崗位一律請假,凡是無故離開工作崗位者,發現一次扣績效分0.5分。
班組成員無故不請假者扣績效分1分。
班組成員在廠區內不得流動吸煙。凡在本班區域發現吸煙者扣績效分1分。
2、工作任務:
對班組分配的工作任務能按時保質保量地完成,凡是對待工作馬馬虎虎、消極應付者出現一次扣績效分1分。
每個班組成員對自己所管轄的設備應定期進行巡檢,發現問題及時匯報和處理。凡是對設備無故不定期進行巡檢者,出現一次扣績效分1分。對自己所轄設備不能認真巡檢,因巡檢不到位致使設備出現問題或被登陸缺陷扣績效分0.5分。
對于項目部臨時分配的任務也應按時保質保量地完成,不能完成扣績效分0.5分。
工作時間不準干與工作無關的事情(看雜志、聚眾聊天、打撲克、玩游戲、打逗等),發現一例扣績效分1分。
凡由于個人原因違反勞動紀律或其他有損班組形象而被考核的,扣績效分1分。
3、培訓工作:
按時參加班組舉行的技術講課和培訓,以及班組的安全日活動。凡是在技術講課和培訓后的考試中不合格者或無故不參加者扣績效分0.5分。
4、值班制度:按項目部值班管理制度執行。違者扣績效分0.5分。
5、獎勵:
對班組建設、班組管理、設備管理提出合理化建議并被采納者,根據其合理化建議的效果向項目部提出獎勵。
凡由于工作積極、稿件采納、技術比武取得名次及其它為班組取得榮譽而受到獎勵者,班組加倍獎勵。
對于在工作中表現突出,有較大貢獻者向項目部提出獎勵。
發現設備重大缺陷者,向項目部提出獎勵。
2006年8月31日
第三篇:班組績效考核辦法
公用工程車間班組建設績效考核辦法
1、班組每月不發生安全事故;獎勵部門200元;如果發生安全事故按《公用工程車間考核細則》、《電石分公司管理制度》及相關規定進行考核。
2、在設備大、中、小修中必須辦理檢修計劃、工作票、操作票、檢修任務書、登高作業票、動火作業票、安全交底會議紀要等相關作業票據;少一項或票據不規范,考核部門100元。
3、在設備計劃檢修中,檢修結束后辦理的相關票據交車間一份,班組保存一份;不執行者,考核部門100元。
4、每周星期一交班組隱患自查及公司或車間下發整改回執單,未按時上交者,考核部門100元。
5、現場作業人員勞保穿戴不齊全者或在登高作業時未系安全帶,一項考核50元。
6、班組每月材料消耗,1#—2#爐班組;7#—10#班組材料消耗2.6元/噸,3#—6#爐班組材料消耗2.0元/噸;每月材料消耗超過規定考核部門100元。
7、各班組開車率為99%以上,電氣儀表設備每月計劃檢修為1#—2#爐班組為5小時;3#—6#爐、7#—10#爐班組各為8小時,因電氣或儀表設備影響生產、在規定計劃檢修時間內每超過規定時間1小時,考核100元。
8、按分公司《電機管理考核規定》1#—2#爐電機故障率為67.5KW,3#—6#爐電機故障率為52.5KW,7#—10#爐電機故障率為82.5KW.電機故障率未超過規定功率數,對部門進行10元/kw獎勵;電機故障率超過規定功率數,對部門進行15元/KW處罰。
9、每月上報車間稿件、工作總結、材料計劃、每周的材料消耗等軟指標,要以電子版的形式上交車間,少一項考核100元。
10、車間每月考核部門綜合評比,將把考核不合格的班組所罰款項獎勵給考核合格的班組。
本制度從2011年4月8日起執行
公用工程車間
2011年4月8日
第四篇:績效管理制度
績效管理制度
第一條通過績效管理持續不斷提高和改進公司、部門和員工的工作業績,確保公司戰略、目標的達成和相
關政策制度的有效實施以及員工的發展。
第二條公司的績效管理包括公司的戰略框架的確定和分解、績效指標的建立、績效考核、績效溝通、績效
分析改進、績效結果等六個方面。
第三條人力資源部是公司績效管理體系的設計和管理部門,企管部是績效管理體系的推進和實施部門,其
他各部門負責績效管理的具體實施。
第四條企管部負責組織公司戰略框架的確定、績效指標的建立;人力資源部負責績效溝通、績效分析改進
和績效結果運用。
第五條原則上所用部門的績效考核成績都有KPI考核成績和CPI考核成績兩部分組成,KPI的基數是100
分(部門實際獲得分數區間為0—150分),CPI的基數是0分,采用負分考核法(部門實際獲得分數的區間為-20---0分)。當某些部門沒有KPI時,CPI的基數是100分,采用負分考核法(部門實際獲得分數的區間為0—100分)。
第六條人力資源部根據各部門季度標準績效薪酬、公司季度業績系數(企管部根據公司的實際可每年組織
確定業績系數的計算方法,確定后在總經理辦公會上發布)和部門的季度業績考核成績計算出各部門的績效薪酬。經理根據部門季度的實際績效薪酬和員工個人業績進行績效薪酬的第二次內部分配。未經人力資源部許可,原則上不允許部門對績效薪酬進行存留和挪做它用。
第七條根據目前公司組織機構設置的特點,將公司的績效管理體系分為三個層級:分、子公司的總經理和
副總經理的績效管理、經理(副經理)級的中層管理人員的績效管理、其他員工(包括高級工程師)級的績效管理。
第八條根據公司經營管理的特點,績效管理的周期設置如下:分、子公司的總經理和副總經理級別的高級
管理人員每年考核一次;各職能部門及經理級(含副經理)每季度考核一次;其他員工(含高級工程師)每季度考核一次。
第九條KPI考核指標的建立:
1、在每年一月底之前,企管部按照公司經營戰略目標和部門職責組織建立各部門KPI指標庫,經總經理審批同意后下發給各部門作為各部門工作的目標;
2、每季度開始后10天內(1季度除外),各部門經理根據KPI指標庫和KPI規劃識別表建立本部們季度的KPI考核指標,經主管副總或總監審批同意后交企管部審查,并報總經理批準;
3、KPI績效指標經總經理審批同意后,在總經理例會上予以發布。
第十條CPI考核指標的建立:
1、CPI指標的設立是為了通過過程控制,確保KPI指標的順利實現。在不同階段,以及公司在進行戰
略調整、KPI指標發生變化時,將做出相應調整,考核的側重點應有所不同。CPI主要是根據公司的管理思想、管理原則并參照公司的管理制度、管理流程和管理指標制訂而成的;
2、每年舊例年年底前,在公司的戰略框架和戰略目標清晰后,企管部負責組織公司的相關人員對公司的管理現狀進行評估和分析,找出管理的薄弱環節,依據公司的制度和流程制訂各部門的CPI;
3、CPI績效指標經總經理審批同意后,在總經理辦公會上予以發布。
第十一條 根據公司經營管理的特點,績效管理的時間設置如下:考核的要求在下一開始后的20個
工作日內結書束;季度考核的要求在下一季度開始后的8個工作日內結束。
第十二條 在遵循公開、公平、公正原則的基礎上,強調績效管理的客觀性、責任性、激勵性和結果導向。
1、穩定原則。公司在確定了KPI和CPI指標庫后,在一年四個季度內,績效考核的指標、考核標準
和分配方式基本上不會發生大的變化,保持相對的穩定性;
2、自主原則。公司只對部門的KPI和CPI進行考核,據此形成各部門及經理的考核成績,并做為績
效薪酬在部門一級分配的主要依據。各部門制定相應的考核規程和考評標準,形成部門內部的考核實施細則,由部門經理自主實行內部二級分配;
3、公開原則。各級KPI(含項目、達到狀態、權重和評價標準)的制訂與過程調整,均有目標承擔者
與上級主管共同協商討論完成,員工有知曉并充分理解自己的詳細考核結果的權利;
4、客觀原則。要做到用事實說話,對考核者的任何評價都應該有明確的評價標準與客觀事實依據,考核要客觀的反映事實情況,堅決避免由于趨中傾向、印象偏差、親近性、一偏蓋全、對比序列等現象帶來的誤差;
5、參與原則。被考核者有參與指定本崗位考核指標、考核標準的權利,同時在考核過程中,有進行
自評和獲知上級評價意見、評價結果的權利;
6、反饋原則。過程監控結果和考核結果要及時反饋給被考核者本人,肯定成績,指出不足,并提出
今后改進的方向;
7、過程原則。企管部對各部門的業績要進行過程監控,并對過程監控信息進行記錄,過程記錄的信
息是最終考核評價的重要依據;
8、申訴原則。被考核者認為有失公正的地方,可以要求進行必要的解釋或申訴。當部門或崗位的KPI
因為其他部門或崗位的主觀原因或職責沒有有效的履行,而受到嚴重影響時,部門或崗位可以在該項工作完成前5到10天內提出身申訴;
9、激勵原則。各級主管要切實做到激勵先進、鞭策落后和使優者多得,差者少得或不得;
10、結果導向原則。堅持成果注意的宗旨,只對部門的經營管理結果進行評價,不評價過程。第十三條 高級管理人員的考核由總經理協助董事會進行考核;對部門的考核由企管部協助總經理進行考核;
對員工的考核有部門經理協助人力資源部進行考核,必要時經理可以考核責任委托給人力資源部對
員工進行考核。
第十四條 績效與薪酬委員會的構成有公司董事會成員、總經理、外聘專家、人力資源總監和經理及部分員
工代表組成。
第十五條 績效與薪酬委員會的主要職責如下:
1、根據公司的發展戰略,提出公司績效與薪酬管理的主要指導思想;
2、對績效考核工作定期進行評估;
3、對績效考核及工資計算過程中出現的重大爭議問題做最后裁決;
4、確定公司高層管理人員的薪酬水平。
第十六條 KPI的制訂過程是一個自上而下的分解過程,各層級間KPI要體現其與公司戰略目標導向和支撐的關系。
第十七條 在制定KPI時應充分考慮到現有的人力資源、設備資源和其他條件,在符合成本控制的原則下,制定合理的部門KPI值。對需要追加的資源必須明確其來源和需要配合的部門和個人。
第十八條 KPI的制訂與過程調整,均需要按規定進行審批。
第十九條 KPI的制訂過程中,為便于過程監控和季度業績評價,部分KPI應在形成的同時制訂季度分解曲
線。
第二十條 三個層級的KPI制訂過程如下:
1、公司級KPI:由公司高層管理人員根據公司的總體發展戰略予以制訂;
2、部門級KPI:部門級KPI來源于公司級KPI,是公司KPI在部門的具體體現和實施,但并非每個部門都有KPI;
3、崗位KPI:各職位人員根據部門KPI進一步分解,確定崗位的KPI,但并非每個崗位都有KPI。第二十一條 KPI評價標準是指可對KPI的工作狀態進行測量、通過測量可判定工作狀態是否達到預期效果的一種有效尺度。
第二十二條 KPI的主要評價標準是時間(效率)、數量、質量、成本。/
第二十三條 專查組的組成。專查組成員由各部門主要骨干組成,名單經企管部經理提出,總經理批準。第二十四條 專查組的職責。專查組在企管部的領導下,負責不定期對各部門進行CPI的考核;負責CPI指
標系統的不斷完善和改進;負責部分KPI指標數據的信息采集。
第二十五條 在每一個財政結束后,公司應對副總級以上的公司高級管理人員進行業績評價,評價的緯
度包括兩個重要方面:一個是直屬部門的業績,另一個是個人的職業素養。兩部分的加權總和就
是高級管理人員的業績。
第二十六條 高級管理人員的績效薪酬根據事前簽約的風險績效薪酬、公司業績系數和本人的業績
系數綜合計算。
第二十七條 每個季度結束后,按照規定時間,各部門經理根據本部門工作實際完成情況進行自評,并報所
屬副總審核通過后交企管部。
第二十八條 企管部將匯總的材料報送總經理,總經理通過個別或會議的方式,與各部門經理進行績效溝通,溝通時間一般不低于15分鐘。溝通時總經理需要指出該部門存在的問題、缺點,并聽取經理對
本次考核的意見,在達成充分一致后,雙方在考核表上簽字生效(必要時,總經理可授權給人事
行政副總經理對各部門經理進行績效考核,但最終結果需知會總經理并由總經理做最后確認)。
第二十九條 企管部將總經理簽字后的考核結果匯總交人力資源部作為部門績效薪酬的依據。
第三十條對員工的考核由部門經理組織進行,實行按季度考核。
第三十一條 副總經理級高級管理人員績效考核資格的認定。出現下列情況,將取消全年績效考核資格,不
計發績效薪酬:
1、直屬部門平均業績低于50分或個人績效考核總分低于60分時,取消績效考核資格;
2、本系統出現重大、特大事故次數超過KPI中該項規定值上午;
3、副總或總監本人有嚴重失職行為的;
4、任職時間少于3個月的;
5、直接管理的下屬人員出現嚴重違反公司一級制度并給公司造成重大經濟損失或惡劣影響的;
6、副總在績效考核中弄虛作假的;
7、其他經總經理認定需取消績效考核資格的。
第三十二條 經理級員工績效考核資格的認定。出現以下情況,取消當季考核資格,不計發當季績效薪酬:
1、部門內部發生重大及以上責任事故的;
2、部門季度KPI業績系數低于0。3,取消當季考核資格;
3、經理本人因KPI被有效投訴次數超過4次(含4次)以上;
4、部門人員嚴重違反公司一級制度,給公司造成重大經濟損失或惡劣影響的;
5、任職時間少于1個月的;
6、在績效考核中弄虛作假的;
7、經理本人出現嚴重失職行為的;
8、其它總經理認定需要取消績效考核資格的。
第三十三條 部門績效考核資格的認定。出現以下情況,取消當季度考核資格:
1、部門內出現重大及以上事故的;
2、部門季度KPI業績系數低于喔0。3的,取消當季度考核資格;
3、部門人員嚴重違反公司一級制度,給公司造成重大經濟損失或惡劣影響的;
4、其他經總經理認定需取消績效考核資格的。
第三十四條 普通員工績效考核資格的認定。出現下列情況,取消員工的季度考核資格:
1、考核季度內因為工作失職,嚴重影響KPI指標實現的責任人;
2、考核季度違反公司管理制度受到警告以上處罰的員工;
3、考核季度內請事假累計超過10天的員工;
4、考核季度內請病假超過30天(含公休日)的員工;
5、當季度工作時間不滿42個工作日的員工;
6、在績效考核中弄虛作假的;
7、員工個人嚴重違反公司一級制度,給公司造成重大經濟損失或惡劣影響的;
8、其他經理認定需取消績效考核資格的。
第三十五條 人力資源部每月按照績效薪酬標準值進行季度前2個月的預支(預支對象包括部門經理和普通
員工,高級管理人員除外),季末后按照部門績效考核成績和個人考核成績一次性結算。多退少
補。
第三十六條 部門季度績效薪酬總額的計算辦法:除按責任制結算外的一般部門季度績效薪酬實際所得總額=
當季度公司業績系數×當季度部門績效系數×當季度標準績效工資總額。
注:
1、公司績效系數=公司業績得分/1002、部門當季度標準績效工資總額=∑員工季度績效各種工資;
3、部門績效系數=(KPI得分+CPI得分)/100
第三十七條 經理季度績效工資計算辦法:經理季度實際所得績效工資=當季度公司績效系數×當季度部門技
校系數×經理季度標準績效工資
注:
1、每季度第1、2月份經理實得績效薪酬為月度標準績效薪酬;
2、當季度3月份經理實得績效薪酬=3×經理月度標準績效薪酬×部門業績系數-2×經理月度
標準績效薪酬。
第三十八條 員工月績效工資的計算方法:
1、每季度第1、2月份的員工實得績效薪酬為月度標準績效薪酬;
2、每季度第3個月員工績效工資計算方式為:
員工第3個月績效工資=員工標準績效薪酬比值系數÷∑(員工標準績效薪酬比值系數乘績效考核分數)×A
A=(部門獲得的季度薪酬總額)-(第1、2個月已預支出的績效薪酬總和)
注:
1、員工標準績效薪酬比值系數是指該員工標準績效薪酬與部門內部最低標準薪酬的比值;
3、部門獲得的季度績效薪酬總額A=部門內部實際參加績效考核的員工個人月標準績效薪酬總額
×3×部門業績系數×公司業績系數-第1、2個月已經預支出的績效薪酬總和。
第三十九條 績效溝通是整個績效管理工作的重要環節,他的主要任務是:改善及增強考核者與被考核者的上下級融洽關系,分析、確認、顯示被考核這的強項和弱點,幫助被考核者善用強項改進弱點。明晰被考核者發展及訓練的需要,以便日后承擔并更加出色有效地完成工作。同時也是反映被考核者現階段的工作表現,為被考核者訂立下階段的目標及前瞻,作為日后工作表現的標準。
第四十條考核溝通應有考核人和被考核人獨立進行,時間為15分鐘左右為宜,人力資源部根據需要可選
擇參加部分部門的績效溝通工作。
第四十一條 在績效溝通中,可能會發生被考核者不認可自己某些缺點的爭執。這要求考核人應事前根據自
評結果找出可能產生爭執的項目,并對相關內容進行客觀與廣泛的調查,這樣,在解決這些爭執時,才能做到有理有據。
第四十二條 績效管理的結果主要用于以下幾個方面:
1、為員工績效薪酬的發放提供依據;
2、為員工的薪酬調整提供依據;
3、為員工的層級和職位調整提供依據;
4、為管理者和員工之間提供一個正式溝通的機會,促進管理員和員工的相互了解和信任,加強相
互協作,提高管理的穿透力和工作效率;
5、讓員工清楚企業對自己的真實評價,使員工明白自身的優勢,不足和弄力方向;
6、使公司能即使準確地獲得員工的工作信息,為改進公司管理提供有效依據。
第四十三條 人力資源部負責在每年1月30日前編制出上公司績效分析報告,報告應包括績效管理控制
系統及運做的現狀分析、部門及員工績效水平描述和需要改進的問題和解決方案。
第四十四條 超過規定時限不提交考核結果的部門,企管部有權對該部門考核成績進行扣分處理。
第四十五條 在考核期內發生晉升、降級、工作調動、等人事變動的員工,一般應以在該考核期內工作時間
所占比例的的工作崗位進行考核。
第四十六條 任何員工初汝公司時,本考核制度將作為其基本的培訓內容,作到員工人人知曉。
第四十七條 任何從事考核工作的人員都必須接受集中培訓,掌握考核的方法和溝通技巧,保證考核的有效
性。考核負責人在第一次開展考核工作前要參加由人力資源部組織的考核培訓。
第四十八條 績效管理過程中的任何評價和考核資料都嚴格保密,考核結果只對考核本人、主管部門經理和
人力資源部、企管部公開,對其他人員一律保密。
第四十九條 本制度的試行、修訂、廢止等均有人力資源部審批。本制度的解釋權屬人力資源部。
第五篇:績效管理制度
績效管理制度
第一條、績效考核。
目的在于通過對員工一定期的工作成績、工作能力的考核,把握每一位員工的實際工作狀況,為教育培訓、工作調動以及提薪、晉升、獎勵表彰等提供客觀可靠的依據。更重要的是,通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作,以保證公司營運與發展的要求。
第二條、績效考核原則。
1、績效考核不是為了制造員工間的差距,而是實事求是地發現員工工作的長處、短處,以揚長避短,有所改進、提高;
2、考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。
第三條、適用范圍。
本規則適用于公司全體正式員工。
第四條、本公司員工考核分為平時考核、年終考核二種。
(一)平時考核
1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態度、學識每半年進行考核,其有特殊功過者,應隨時報請獎懲。
2、員工假勤獎懲應統計詳載于請假記錄簿內,以提供考核的參考。
(二)年終考核
1、員工于每年12月底舉行總考核1次。
2、考核時,將半績效考核作為參照數據做出考核評估
第五條、考核為自1月1日至12月31日止。
第六條、考評者的職責。
1、自我考評者,必須站在自我監督的立場上,對自我入職的工作態度、工作能力,總體技能等方面進行自我評價。
2、復評者,必須在職務、級別上高于自我考評者。有關需要特別強調的評分和評語,或與自我評定有明顯差別的地方,必須予以注明。
在不能做出調整的情況下。至少應該把復評的結果,告訴給自我考評者。
3、為了使人事考核公平合理的進行,考核者必須遵守以下原則:
(1)必須根據日常業務工作中觀察到的具體事實作出評價。
(2)必須消除對被考核者的發惡感、同情心等偏見,排除對上、對下的各種顧慮,在自己的信念基礎上作出評價。
(3)考核者應根據自己作出的評價結論,對被考核者進行揚長補短的指導教育。
(4)在考核過程中,要注意加強上下級之間的溝通與能力開發,通過被考核者填寫自考表,了解被考核者的自我評價及對上級的意見和建議,以便上下級之間相互理解。
第七條、考核結果的運用。
為了把考核的結果,應用于開發利用員工的能力,應用于人事管理的待遇方面的工作中去,做法如下:
1、教育培訓。
管理者以及教育工作負責人,在考慮教育培訓工作時,應把人事考核的結果作為參考資料。借此掌握教育培訓,進而是開發、利用員工能力工作的關鍵。
2、調動調配。
管理者在進行人員調配工作或崗位調動時應該考慮事爭考核結果,把握員工的適應工作和適應環境的能力。
3、晉升。
在根據職能資格制度進行晉升工作時,應該把能力以及業績考核的評語,作為參考資料加以運用。考核評語是按職能資格制度要求規范化的。
4、提薪。
在提薪時,應該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。
5、獎勵。
為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻,應該參照業績考核的評語進行。
第八條、考核結果的反饋,部門經理通過面談形式,把考核的結果,以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人,并指明今后努力方向,自我培養和發展的要點,以及相應的期待、目標和條件等。
第九條、考核表的保管與查閱
(一)考核表的保管。
1、保管者。
考核表由規定的保管者加以保管。
2、保管期限
考核自制成之日起,保存三年。但是,與退休、退職人員有關的考核表,自退休、退職之日起,保存一年。
(二)表內容的查閱。
管理者在工作中涉及到某員工人事問題,需要查閱有關內容時,可以向考核表的保管者提出查閱要求。
第十條、綜合部負責考核的計劃和具體組織工作。
第十一條、本制度最終解釋權歸綜合部所有。
分管負責人績效考核
編號:HWFW/ZH-037 序號:
類別 項目 | 工作任務 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.在總經理的領導下,全面負責產品質量工作及總經理安排的其它工作 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.貫徹執行GJB9001B-2009的質量體系標準,領導開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動,組織監督檢查。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.領導開展內審,保證質量管理體系持續有效運行。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.采購物資質量評審和產品質量評審,確認供、購單位的質量保證能力和質量信譽。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.審定公司質量管理文件并組織實施和檢查監督。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.主持特殊合同的評審,要求達成一致后,要以最快的速度安排組織力量進行生產以滿足客戶的要求。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.在公司生產服務過程中,對產品及服務質量管理行使裁決。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行為規范 (40分) | 考 核 項 目 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.環境衛生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行為舉止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意識 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服務態度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加減分原因: | ||||||||
自我評價(被考評者): 簽字: 日期: | 上級評價: 簽字: 日期: | |||||||
總經理評價: 簽字: |
綜合部部長績效考核
編號:HWFW/ZH-037 序號:
類別 項目 | 工作任務 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.培訓計劃的編制與實施。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.根據各部門提出的培訓要求 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.關鍵崗位實施考核 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.對參加培訓員工的培訓效果進行考核監察 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.各部門人力資源的綜合管理 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.企業管理制度的執行 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.各部門溝通,工作協調 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行為規范 (40分) | 考 核 項 目 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.環境衛生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行為舉止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意識 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服務態度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加減分原因: | ||||||||
自我評價(被考評者): 簽字: 日期: | 上級評價: 簽字: 日期: | |||||||
總經理評價: 簽字: |
技術研發部部長績效考核
編號:HWFW/ZH-037 序號:
類別 項目 | 工作任務 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.質量體系維護管理 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.安排檢驗工作,合理分工 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.主動配合各部門進行檢驗工作 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.標準宣貫,質量知識培訓 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
5.現場協調溝通 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
6.本部門員工考核 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
7.上級安排工作完成情況 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
行為規范 (40分) | 考 核 項 目 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
1.考勤 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
2.環境衛生 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
3.安全 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
4.行為舉止 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.大局意識 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
6.服務態度 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
加減分原因: | ||||||||
自我評價(被考評者): 簽字: 日期: | 上級評價: 簽字: 日期: | |||||||
總經理評價: 簽字: |
質量部部長績效考核
編號:HWFW/ZH-037 序號:
類別 項目 | 工作任務 | 分數 | 自我評價 | 上級評價 | ||||
良 | 中 | 差 | ||||||
工作能力 (60分) | 1.確保供應商原材料進料的質量。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.對過程質量控制負責。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
3.對最終質量控制負責。 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||
