集美街道2020年社區安全生產和消防工作目標管理責任制考評細則
銀亭 社區居委會
考核指標 | 考 核 內 容 | 評 分 標 準 | 考核方法 | 自評分 | 考核分 |
一、安全生產組織領導(15) | 1、會議制度落實情況。(5分) | ①社區主要領導主持召開季度會議,每少1次扣2分;②季度會議每少開1次扣2分。③要求有會議記錄和簽到表,少1次扣2分。 | 查閱紀要,簽到表等。 | ||
2、“黨政同責,一崗雙責”規定落實情況。(5分) | ①未建立安全生產領導小組的扣2分;②未明確社區領導安全生產職責分工的扣2分;③社區主任未擔任安全生產負責人的扣2分;④社區主要領導未及時書面報告履職情況的扣2分。 | 查閱資料、履職報告。 | |||
3、責任目標分解落實情況。(5分) | ①向本轄區生產經營單位送達責任書、告諾書和日常工作中相關文件、資料,送達率達90%以下者扣2分;未送達者不得分。 | 查閱送達簽收單。 | |||
二、安全生產工作部署與落實30分 三、安全生產工作部署與落實30分 | 4、貫徹落實習書記對安全生產重要指示精神情況(5分) | ①未召開會議學習的扣3分;②未下發至相關企業的扣2分; | 查閱相關文件 | ||
5、防溺水工作開展情況。(5分) | ①有研究、有部署、有方案,有總結,少一項扣2分。②開展情況資料詳實,有記錄,有圖片,少一項扣2分。 | 查閱資料。 | |||
6、三年行動開展情況(5分) | ①未制定實施方案扣2分;②未配合開展檢查的扣2分;③對排查出的隱患未及時督促整改的扣3分;④未上報總結的扣1分。 | 查閱資料。 | |||
7、安全生產大排查大整治落實情況(5分) | ①未指定實施方案扣2分;②未配合開展檢查的扣2分;③對排查出的隱患未及時督促整改的扣2分;④未上報總結的扣2分。 | 查閱資料。 | |||
8、“五進” 宣傳開展況(5分) | (1)未部署安全宣傳“五進”活動的;未定期開展安全生產月、消防宣傳月、510防災減災等安全知識宣傳和演練的缺一項扣2分。 | 查閱資料照片。 | |||
9、重要時段安全生產工作部署落實情況(5分) | ①主要領導在重大節日或敏感時期未組織相關領導開展安全生產帶隊檢查的,每少一次扣2分;②無檢查計劃、檢查記錄、檢查照片,每項每缺一次扣1分。 | 查閱資料、照片。 | |||
四、消防安全工作部署與落實28分 | 10、健全完善工作機制(4分) | (1)每季度召開消防工作會議的,少一次扣2分;(2)無消防安全組織機構的扣2分; | 查閱資料、 | ||
11、“三合一”場所消防安全綜合整治(4分) | (1)未部署、開展該項工作的,扣2分;(2)未建立排查整治臺賬的,扣2分; | 查閱資料、照片 | |||
12、火災隱患大排查大整治(4分) | ①未開展的扣2分,未及時報送的扣1分,未建立檔案的扣1分 | 查閱資料、照片 | |||
13、消防安全專項整治三年行動(4分) | ①未開展的扣2分,未及時報送的扣1分,未建立檔案的扣1分。 | 查閱資料、 | |||
14、微型消防站建設情況(4分) | ①人員建設情況2分;②微站應急演練情況2分;③演練培訓出勤情況2;④微站器材清單扣2分、人員值班表2分 | 查閱資料、照片 | |||
15、消防安全網格化管理(4分) | ①)未按文件要求實現網格規范化管理2分;(2)未組織網格員開展消防安全巡查活動的2分; | 查閱資料、 | |||
16、“四清一查”排查情況(4分) | ①未開展四清一查工作的扣除3分,②未建立工作檔案的扣1分。 | 查閱資料、照片 | |||
五、燃氣安全工作部署與落實10分 | 17、餐飲用戶檔案更新(5分) | ①建立健全餐飲場所燃氣用戶檔案,未實時更新用戶資料,做到資料齊全,分類明確,管理規范扣4分。 | 查閱資料、 | ||
18、瓶裝燃氣隱患排查(5分) | ①加強對本轄區內燃氣設施和燃氣用戶的監督檢查,全年至少2次組織開展轄區餐飲場所燃氣安全日常巡查工作,少一次扣2分。②對存在的隱患跟蹤整改不到位的1家扣1分。 | 查閱資料、照片 | |||
六、防災減災工作落實情況8分 | 19、全國綜合減災示范社區創建(4分) | (1)未成立社區綜合減災組織管理機構的,扣2分;(2)未建立社區減災工作制度的,扣1分;(3)無自然災害風險隱患清單的,扣1分; | 查閱資料、 | ||
20、綜合應急預案(4分) | (1)預案未適時進行修訂的扣1分;(2)預案指揮、物資保障、轉移安置等分工不明確的,每處扣1分,(3)職責不清晰的扣1分,(4)未及時更新責任人的扣1分。 | ||||
七、基層和基礎工作建設情況2分 | 21、社區安監機構建設情況。(2分) | ①每個社區至少要配置1名專(兼)職安全生產管理員,沒有配置的不得分。 | 查閱文件及相關記錄、資料。 | ||
八、企業信息、檔案資料建設7分 | 22、企業信息分類建檔。(4分) | ①分類建立轄區企業基本情況數據庫,及時更新完善新進企業資料。沒有分類的扣3分;未及時更新的每家扣1分,更新未及時報知安監站的每家扣1分。 | 查閱轄區企業信息。 | ||
23、規范檔案建設。(3分) | ①按照考核要求,未建立分門別類建立健全檔案資料的扣4分。未分類建檔者扣1分,混亂不清扣3分。 | 查閱資料檔案。 |
說明:1、本表格實際統計分為100分;
2、每項等分以扣分后的為準(扣分不超每項總分)。