煙氣在線設備巡檢維護工作培訓內容
序號 | 巡檢項目 | 正常情況 | 異常情況 | 要求 |
查看分析儀顯示數據是否合適,調閱本次維護周期內歷史數據(含煙氣流速、壓力、濕度等所有數據) | 數據在正常范圍內波動,煙氣參數符合邏輯及實際排污狀況 | 數據出現長期出現零值、恒值、極大值、極小值,不符合實際排污狀況數據 | 及時查明原因做好記錄 | |
核對分析儀與工控機、數采儀數據及時鐘 | 分析儀與工控機、數采儀、監控平臺數據一致(誤差不超10%),顯示時間誤差不超過1分鐘 | 分析儀與工控機等數據不一致,時間超過一分鐘 | 及時查明原因,校準時間 | |
檢查故障報警 | 報警燈不亮無故障報警記錄 | 報警燈亮,有報警記錄 | 及時消除 | |
檢查保護過濾器、膜式過濾器等器件 | 保護過濾器、膜式過濾器內無積水,顏色為白色 | 保護過濾器內出現積水,顏色有發灰現象 | 及時更換處理 | |
檢查流量浮子球 | 浮子是在1.2-2.0L/min之間 | 浮子位置偏低或偏高 | 及時查明原因 | |
檢查蠕動泵、泵管及下方排水管路 | 蠕動泵運轉平穩,泵管有彈性無老化現象,管路連接正確,能順利將冷腔中的水排出 | 蠕動泵有異常聲音,泵管無彈性成扁平狀,冷腔中的水不能順利排出 | 及時更換 | |
檢查采樣泵 | 無異常振動或聲響,有足夠吸力(看流量浮子) | 出現異常振動或聲響,流量偏低 | 及時處理或更換 | |
檢查制冷器 | 無異常振動或聲響,溫度顯示在2℃-5℃之間 | 出現異常振動或聲響,制冷溫度異常 | 及時清理 | |
檢查廢液桶 | 廢液正常排入桶內低于容積1/3 | 廢液量超過容積2/3 | 及時傾倒 | |
檢查采樣管線電伴熱 | 用手觸摸感覺發燙(溫度顯示120℃以上) | 溫度偏低或未加熱 | 及時處理 | |
檢查分析儀內部上下兩個通風扇 | 無異常振動或聲響,正常運轉 | 有異常振動或聲響,停止運轉 | 及時處理 | |
檢查數采儀 | 數采儀指示燈正常,數據傳輸正常 | 傳輸數據為零或為固定值 | 及時處理 | |
檢查儀表風 | 壓力滿足要求,儀表風干燥、潔凈,無水、無油 | 儀表風壓力偏低,有污物 | 及時排空處理 | |
檢查反吹截止閥及濕度儀、冷腔管路 | 暢通采樣流量正常、無結晶 | 采樣流量偏低、管路結晶 | 及時清理 | |
檢查標氣 | 標氣在有效期內、剩余壓力充足 | 標氣過期、剩余壓力不足 | 及時反饋 |
注:上述巡檢內容及要求,駐場企業按照每天巡檢內容完成;非駐廠運維企業按每周巡檢內容完成。
定期維護內容
注:上述定期維護內容所有站點嚴格按照要求執行。(非特殊情況定期維護工作不得超期完成)。
序號 | 維護內容 | 頻次 | 要求 |
標定氣體分析儀、清理濕度儀、截止閥管路,擦拭儀器表面積灰,打掃站房衛生 | 每周 | 標定結果在規定誤差范圍內,保留痕跡 | |
清理煙塵儀鏡面、標定煙塵分析儀 | 每半月 | 標定結果在規定誤差范圍內,保留痕跡 | |
清理探頭濾芯、采樣管、皮托管(壓力引壓管)、制冷器、冷腔 | 每月 | 探頭濾芯、采樣管、皮托管通暢 | |
與監控平臺核對數據,核對現場參數 | 每月 | 數據傳輸誤差在以內10%,參數一致,做好現場記錄 | |
全過程標定 | 每季度 | 系統響應時間、示值誤差均在范圍內,保留痕跡 | |
檢查皮托管、采樣探桿(氧化鋯探頭)、溫度探桿等腐蝕情況 | 每半年 | 皮托管、采樣探桿(氧化鋯探頭)無嚴重腐蝕現象,做好現場記錄 | |
整體檢修(含工控機機箱、分析儀機箱清理積灰) | 每年 | 整體檢修保質保量完成,做好記錄 | |
標氣、耗材、備品備件更換 | 按實際 | 做好相關更換記錄臺賬 |